GIVE US A FOLLOW
We have a 14-day return policy, which means you have 14 days after receiving your item to request a return.
We offer a store credit for "change of mind" when all conditions are met. We do not offer refunds for change of mind. Please refer to our full returns policy.
|
ITEM CODE |
DESCRIPTION |
GEAR RATIO |
DRAG (KG) |
WEIGHT (G) |
MONO LINE (MM-M) |
PE LINE (NO.-M) |
RETRIEVE PER CRANK (CM) |
HANDLE LENGTH (MM) |
BEARINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000HGFM | STRADIC FM 1000HG | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 75 | 45 | 6/1 |
| STC2000HGFM | STRADIC FM COMPACT 2000HG | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 45 | 6/1 |
| ST2500HGFM | STRADIC FM 2500HG | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 55 | 6/1 |
| STC3000HGFM | STRADIC FM COMPACT 3000HG | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 6/1 |
| ST4000XGFM | STRADIC FM 4000XG | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 |
| STC5000XGFM | STRADIC FM COMPACT 5000XG | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 6/1 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}